تخضع جميع أصنافنا الموردة لاختبارات فحص دقيقة للصلابة، الأبعاد، ومقاومة الشد والضغط وفقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة للمشروعات الإنشائية والميكانيكية.
تغطي التوريدات مسامير التسليح، الهياكل المعدنية، الخطوط البترولية، والمثبتات الكيميائية والميكانيكية.
| نوع الصنف الهندسي | المعيار الألماني (DIN) | المعيار الدولي (ISO) | المعيار الأمريكي (ASTM / ASME) | درجات الصلابة والخامات المتاحة |
|---|---|---|---|---|
| مسامير مسدسة كاملة السن | DIN 933 | ISO 4017 | ASME B18.2.1 | صلب 8.8 و 10.9 و 12.9، استانلس A2-70 / A4-80 |
| مسامير مسدسة نصف سن | DIN 931 | ISO 4014 | ASME B18.2.1 | صلب كربون، مجلفن على الساخن HDG، مجلفن كهربائي |
| مسامير ألين غاطس ومسطح | DIN 912 / 7991 | ISO 4762 | ASME B18.3 | صلب أسود عالي الإجهاد 10.9 و 12.9، ستانلس 316 |
| صواميل مسدسة وفلانشة | DIN 934 / 6923 | ISO 4032 | ASTM A194 2H | درجة 8 و 10، مجلفن، استانلس AISI 304 / 316 |
| مسامير استد للمحابس والفلانشات | DIN 976-1 | ISO 898-1 | ASTM A193 B7 / B16 | صلب كروم موليبدينوم B7 مع صواميل 2H المقاومة للحرارة |
معايير الضغوط التشغيلية والتوصيل لشبكات السوائل، الغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي.
| نوع الفلانشة / المحبس | المواصفة المعتمدة | فئات الضغط التشغيلي (Pressure Rating) | خامات التصنيع المعتمدة | طريقة التوصيل والتشغيل |
|---|---|---|---|---|
| فلانشات رقبة لحام (Weld Neck) | ASME B16.5 / DIN 2633 | PN10, PN16, PN25, Class 150, 300, 600 | ASTM A105 Forged Carbon Steel, SS316 | لحام تناكبي (Butt Weld) للضغوط المرتفعة |
| فلانشات أعمى ومسدودة (Blind) | ASME B16.5 / DIN 2527 | PN10 إلى PN64 و Class 150 / 300 | ASTM A105، حديد زهر مرن، استانلس 304 | تثبيت مسامير مع جوان كينجرليت لعزل الخط |
| محابس سكينة (Gate Valves) | API 600 / BS 5163 | PN10 / PN16 / Class 150 | Cast Steel WCB، دكتايل GGG50، سكاكين استانلس | فلانشات مع عجلة يدوية أو مشغل كهربائي |
| محابس فراشة (Butterfly Valves) | ISO 5752 / API 609 | PN10 / PN16 / Class 150 | جسم دكتايل مع قرص استانلس 316 وبطانة EPDM | توصيل ويفر (Wafer) أو لاج (Lug) سريع الصيانة |
أنابيب نقل البخار والغاز والمياه ومكافحة الحريق والجداول القياسية للسمك والقطر.
| الصنف الهندسي | كود المواصفة | الجداول والسمك (Schedule) | نطاق الأقطار المتوفرة | مجال الاستخدام |
|---|---|---|---|---|
| مواسير صلب سيملس (بدون لحام) | ASTM A106 Gr. B / A53 | SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 / XXS | من 1/2 بوصة حتى 24 بوصة | خطوط البخار والحرارة العالية والضغوط الهيدروليكية |
| كيعان ومسلوبات ومشتركات لحام | ASTM A234 WPB / ASME B16.9 | مطابق تماماً لجداول المواسير (SCH 40/80) | زوايا 45° و 90° كوع طويل (LR) وقصير (SR) | تغيير اتجاه وسريان الموائع في شبكات الأنابيب الصناعية |
| مواسير حريق مجلفنة وسيملس | ASTM A795 / UL / FM | SCH 10 و SCH 40 | من 1 بوصة إلى 8 بوصة مسننة ولحام وGrooved | أنظمة إطفاء الحرائق والرشاشات الآلية بالمباني |
يقوم فريقنا الهندسي بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتقديم عروض مطابقة 100% مع توفير شهادات المنشأ والاختبار (Mill Test Certificates MTC).